Campus Townhouse
UN HOGAR PARA VIVIR,
UN LUGAR PARA INVERTIR
3 Y 4 DORMITORIOS.
Ubicada en la mejor zona del Campus Universitario, frente al Instituto de Neurociencias y junto a la Facultad de Comunicación, rodeada de zonas deportivas y grandes parques.
La promoción se compone de 36 amplias viviendas tipo “Townhouse” de tres o cuatro dormitorios con jardín privativo o amplios solárium, todas ellas con doble orientación.
A un paso del centro caminando y bien comunicada con el resto de la ciudad en autobús urbano. Comunicación directa con el Nuevo Hospital y con el Paseo de San Vicente a través del nuevo vial de acceso.
Las viviendas se han proyectado de acuerdo con criterios eco-sostenibles y procedimientos de optimización de energía. CAMPUS TOWNHOUSE, SCOOP CYL dispondrá de Calificación Energética B, lo que supone una reducción significativa de la demanda energética y el consiguiente ahorro. Las viviendas se dotarán de un sistema de calefacción por suelo radiante, agua caliente sanitaria que se beneficiará de la energía solar, sistema de renovación y tratamiento de aire.
Disfruta de la exclusividad y el diseño de nuestras viviendas, con plaza de garaje y trastero vinculadas a cada vivienda, amplias áreas verdes y piscinas para adultos y niños.
HAZ TU VIVIENDA ÚNICA: En MURE TE OFRECEMOS un PROGRAMA DE PERSONALIZACIÓN, con el que podrás elegir acabados y distribución, siempre bajo el asesoramiento y aprobación de nuestros técnicos.
Descargas
Memoria de característicasViviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
BLOQUE A
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 4 | 2+1 | 127,13 | 10,00 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | B | 4 | 2+1 | 133,97 | 13,15 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | C | 4 | 2+1 | 133,97 | 13,15 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | D | 4 | 2+1 | 136,89 | 14,80 | si | si | |||
Preinscrito | Tercero | E | 3 | 2+1 | 120,66 | 17,32 | si | si | Solarium de 72,67 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | F | 4 | 2+1 | 128,12 | 22,93 | si | si | Solarium de 59,34 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | G | 4 | 2+1 | 128,12 | 22,93 | si | si | Solarium de 59,34 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | H | 4 | 2+1 | 154,18 | 28,29 | si | si | Solarium de 77,69 m2 |
BLOQUE B
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 4 | 2+1 | 127,13 | 10,00 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | B | 4 | 2+1 | 133,97 | 13,15 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | C | 4 | 2+1 | 133,97 | 13,15 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | D | 4 | 2+1 | 133,97 | 13,15 | si (2) | si | 2 Plazas de garaje (una de moto) | ||
Preinscrito | Bajo | E | 4 | 2+1 | 133,97 | 13,15 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | F | 4 | 2+1 | 127,13 | 10,00 | si | si | |||
Preinscrito | Tercero | G | 3 | 2+1 | 120,66 | 17,32 | si | si | Solarium de 72,67 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | H | 4 | 2+1 | 128,12 | 22,93 | si | si | Solarium de 59,34 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | I | 4 | 2+1 | 128,12 | 22,93 | si | si | Solarium de 59,34 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | J | 4 | 2+1 | 128,12 | 22,93 | si | si | Solarium de 59,34 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | K | 4 | 2+1 | 128,12 | 22,93 | si | si | Solarium de 59,34 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | L | 3 | 2+1 | 120,66 | 17,32 | si | si | Solarium de 72,67 m2 |
BLOQUE C
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 3 | 2+1 | 114,32 | 9,05 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | B | 4 | 2+1 | 123,38 | 12,41 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | C | 4 | 2+1 | 123,38 | 12,41 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | D | 4 | 2+1 | 123,38 | 12,41 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | E | 4 | 2+1 | 123,38 | 12,41 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | F | 4 | 2+1 | 123,38 | 12,41 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | G | 4 | 2+1 | 123,38 | 12,41 | si | si | |||
Preinscrito | Bajo | H | 3 | 2+1 | 114,32 | 9,05 | si | si | |||
Preinscrito | Tercero | I | 3 | 2+1 | 109,06 | 15,47 | si | si | Solarium de 65,81 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | J | 4 | 2+1 | 118,53 | 20,98 | si | si | Solarium de 56,08 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | K | 4 | 2+1 | 118,53 | 20,98 | si | si | Solarium de 56,08 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | L | 4 | 2+1 | 118,53 | 20,98 | si | si | Solarium de 56,08 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | M | 4 | 2+1 | 118,53 | 20,98 | si | si | Solarium de 56,08 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | N | 4 | 2+1 | 118,53 | 20,98 | si | si | Solarium de 56,08 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | P | 4 | 2+1 | 118,53 | 20,98 | si | si | Solarium de 56,08 m2 | ||
Preinscrito | Tercero | Q | 3 | 2+1 | 109,06 | 15,47 | si | si | Solarium de 65,81 m2 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.