Altovalle Edificio
20 DEPARTAMENTOS
!!OBRA TERMINADA¡¡
Edificio de 7 pisos, con 20 exclusivos departamentos, que se caracterizan por una arquitectura innovadora en sus fachadas, un ambiente muy cálido y apacible y una excelente distribución de sus interiores.
Departamentos de 3 y 4 habitaciones con terminaciones de calidad y excelente distribución y aprovechamiento de sus espacios.
UN DESCANSO INIGUALABLE, UNA VISTA PRIVILEGIADA
Valor del listado de inmuebles no incluye bodega (UF 80) ni estacionamientos (UF 350 c/u).
IVA INCLUIDO.
!!OBRA TERMINADA¡¡
Edificio de 7 pisos, con 20 exclusivos departamentos, que se caracterizan por una arquitectura innovadora en sus fachadas, un ambiente muy cálido y apacible y una excelente distribución de sus interiores.
Departamentos de 3 y 4 habitaciones con terminaciones de calidad y excelente distribución y aprovechamiento de sus espacios.
UN DESCANSO INIGUALABLE, UNA VISTA PRIVILEGIADA
Valor del listado de inmuebles no incluye bodega (UF 80) ni estacionamientos (UF 350 c/u).
IVA INCLUIDO.
100% Vendido
Departamentos
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
ALTOVALLE EDIFICIO
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | M2 Loggia | M2 | Planos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservado | Segundo | 201 | 4 | 3 | 137,55 | 23,73 | 2,13 | 163,41 | Orientación SP-SO | ||
Reservado | Segundo | 202 | 4 | 3 | 137,55 | 23,56 | 2,13 | 163,24 | Orientación SO-NO | ||
Reservado | Segundo | 203 | 3 | 2 | 116,87 | 21,24 | 2,03 | 140,14 | Orientación NO-NP | ||
Reservado | Segundo | 204 | 3 | 2 | 116,87 | 21,37 | 2,03 | 140,27 | Orientación SP-NP | ||
Reservado | Tercero | 301 | 4 | 3 | 137,55 | 23,73 | 2,13 | 163,41 | Orientación SP-SO | ||
Reservado | Tercero | 302 | 4 | 3 | 137,55 | 23,56 | 2,13 | 163,24 | Orientación SO-NO | ||
Reservado | Tercero | 303 | 3 | 2 | 116,87 | 21,24 | 2,03 | 140,14 | Orientación NO-NP | ||
Reservado | Tercero | 304 | 3 | 2 | 116,87 | 21,37 | 2,03 | 140,27 | Orientación SP-NP | ||
Reservado | Cuarto | 401 | 4 | 3 | 137,55 | 23,73 | 2,13 | 163,41 | Orientación SP-SO | ||
Reservado | Cuarto | 402 | 4 | 3 | 137,55 | 23,56 | 2,13 | 163,24 | Orientación SO-NO | ||
Reservado | Cuarto | 403 | 3 | 2 | 116,87 | 21,24 | 2,03 | 140,14 | Orientación NO-NP | ||
Reservado | Cuarto | 404 | 3 | 2 | 116,87 | 21,37 | 2,03 | 140,27 | Orientación SP-NP | ||
Reservado | Quinto | 501 | 4 | 3 | 137,55 | 23,73 | 2,13 | 163,41 | Orientación SP-SO | ||
Reservado | Quinto | 502 | 4 | 3 | 137,55 | 23,56 | 2,13 | 163,24 | Orientación SO-NO | ||
Reservado | Quinto | 503 | 3 | 2 | 116,87 | 21,24 | 2,03 | 140,14 | Orientación NO-NP | ||
Reservado | Quinto | 504 | 3 | 2 | 116,87 | 21,37 | 2,03 | 140,27 | Orientación SP-NP | ||
Reservado | Sexto | 601 | 4 | 3 | 137,55 | 85,60 | 2,13 | 225,28 | Orientación SO-NO | ||
Reservado | Sexto | 602 | 3 | 2 | 124,27 | 77,54 | 2,03 | 203,84 | Orientación NO-NP | ||
Reservado | Séptimo | 701 | 4 | 3 | 139,55 | 45,79 | 4,25 | 189,59 | Orientación SO-NO | ||
Reservado | Séptimo | 702 | 3 | 2 | 124,00 | 38,80 | 3,58 | 166,38 | Orientación NO-NP |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
MVRE Chile
Isidora Goyenechea, 3250 of.- 301
Las Condes, Santiago de Chile
Tel.- +56 2 2825 6173
Cel.- +56 9 9668 6308
Cel.- +56 9 9668 6308
info@habitableinmobiliaria.cl