RESIDENCIAL PEÑOLADA
Descargas
MEMORIA DE CALIDADES TECNICAS
En comercialización
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | M2 construidos | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 128000 Reservar | BAJO | A | 2 | 1 | 44,79 | 52,16 | 1 | 1 | ||
Libre | 181000 Reservar | BAJO | B | 3 | 2 | 77,97 | 89,63 | 1 | 1 | ||
Reservado | 1 | A | 3 | 2 | 77,02 | 6,55 | 106,55 | 1 | 1 | ||
Reservado | 1 | B | 3 | 2 | 79,07 | 7,38 | 110,17 | 1 | 1 | ||
Libre | 206000 Reservar | 2 | A | 3 | 2 | 77,02 | 6,55 | 96,74 | 1 | 1 | |
Libre | 214000 Reservar | 2 | B | 3 | 2 | 79,11 | 7,41 | 116,88 | 1 | 1 | |
Reservado | 3 | A | 2 | 2 | 70,04 | 7,39 | 97,64 | 1 | 1 | ||
Libre | 231000 Reservar | 3 | B | 3 | 2 | 84,04 | 6,54 | 116,04 | 1 | 1 | |
Libre | 216000 Reservar | 4 | A | 3 | 2 | 77,04 | 7,39 | 107,54 | 1 | 1 | |
Libre | 224000 Reservar | 4 | B | 3 | 2 | 79,11 | 6,54 | 109,53 | 1 | 1 | |
Reservado | 5 | A | 2 | 2 | 70,04 | 6,55 | 96,74 | 1 | 1 | ||
Libre | 236000 Reservar | 5 | B | 3 | 2 | 84,21 | 7,41 | 116,88 | 1 | 1 | |
Reservado | ATICO | A | 2 | 2 | 53,77 | 18,01 | 90,35 | 1 | 1 | ||
Libre | 213000 Reservar | ATICO | B | 2 | 2 | 54,08 | 18,42 | 91,25 | 1 | 1 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
PLAZA ESPAÑA 6 Bajo
09005 BURGOS
09005 BURGOS
947 10 10 10
info.burgos@mvre.es