PORTAL 4 RESIDENCIAL PEÑOLADA

Descargas
MEMORIA DE CALIDADES TECNICAS






Avance de obra
¡ ULTIMA OPORTUNIDAD PARA COMPRAR VIVIENDA EN PEÑOLADA!!
PORTAL 4
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Aticos con amplias terrazas. Garaje y trastero.
LA MEJOR ORIENTACION
PORTAL 4
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Aticos con amplias terrazas. Garaje y trastero.
LA MEJOR ORIENTACION
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 4 RESIDENCIAL PEÑOLADA
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 140000 Reservar | BAJO | A | 1 | 1 | 48,20 | SI | SI | ||
Libre | 175000 Reservar | BAJO | B | 2 | 2 | 69,85 | SI | SI | ||
Reservado | 1 | A | 1 | 1 | 38,51 | SI | SI | |||
Libre | 135000 Reservar | 1 | B | 1 | 1 | 39,5 | SI | SI | ||
Libre | 142000 Reservar | 1 | C | 1 | 1 | 37,63 | 5,64 | SI | SI | |
Libre | 125000 Reservar | 1 | D | 1 | 1 | 37,78 | SI | SI | ||
Libre | 134000 Reservar | 2 | A | 1 | 1 | 38,51 | SI | SI | ||
Libre | 140000 Reservar | 2 | B | 1 | 1 | 39,5 | SI | SI | ||
Reservado | 2 | C | 1 | 1 | 37,63 | 5,64 | SI | SI | ||
Libre | 130000 Reservar | 2 | D | 1 | 1 | 37,78 | SI | SI | ||
Libre | 241000 Reservar | 4 | A | 3 | 2 | 77,2 | 7 | SI | SI | |
Reservado | 4 | B | 3 | 2 | 79,08 | 5,64 | SI | SI | ||
Libre | 248000 Reservar | 5 | A | 3 | 2 | 77,2 | 7 | SI | SI | |
Libre | 246000 Reservar | 5 | B | 3 | 2 | 79,08 | 5,64 | SI | SI | |
Libre | 182000 Reservar | ATICO | A | 1 | 1 | 44,28 | 32,96 | SI | SI | |
Libre | 235000 Reservar | ATICO | B | 2 | 2 | 57,28 | 18,64 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
PLAZA ESPAÑA 6 BAJO
09005 BURGOS
09005 BURGOS
947 10 10 10
info.burgos@mvre.es, info@mvre.es