BULEVAR OESTE
¡¡ NUEVO PROYECTO !!
BULEVAR OESTE
Promoción tradicional.
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas.
Urbanización cerrada, piscina comunitaria
Plaza de garaje y trastero.
BULEVAR OESTE
Promoción tradicional.
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas.
Urbanización cerrada, piscina comunitaria
Plaza de garaje y trastero.
Descargas
MEMORIA DE CALIDADES TECNICAS
100% Vendido
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
BULEVAR OESTE PORTAL 1
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | M2 construidos | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservado | BAJO | A | 2 | 1 | 53,37 | 23,7 | 90,75 | 1 | 1 | ||
Reservado | BAJO | B | 2 | 1 | 48,55 | 26,34 | 84,64 | 1 | 1 | ||
Reservado | 1 | A | 3 | 2 | 78,80 | 12,30 | 114,74 | 1 | 1 | ||
Reservado | 1 | B | 2 | 2 | 63,95 | 17,85 | 101 | 1 | 1 | ||
Reservado | 1 | C | 3 | 2 | 76,60 | 18,50 | 118,08 | 1 | 1 | ||
Reservado | 2 | A | 3 | 2 | 78,80 | 12,30 | 114,74 | 1 | 1 | ||
Reservado | 2 | B | 2 | 2 | 63,95 | 17,85 | 101 | 1 | 1 | ||
Reservado | 2 | C | 3 | 2 | 76,60 | 18,50 | 118,08 | 1 | 1 | ||
Reservado | 3 | A | 3 | 2 | 78,80 | 12,05 | 114,49 | 1 | 1 | ||
Reservado | 3 | B | 4 | 2 | 94,90 | 96 | 219,37 | 1 | 1 | ||
Reservado | ATICO | 4 | 2 | 90,75 | 132,05 | 250,03 | 1 | 1 |
BULEVAR OESTE PORTAL 2
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | M2 construidos | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservado | 1 | A | 3 | 2 | 76,01 | 17,05 | 106,52 | 1 | 1 | ||
Reservado | 1 | B | 2 | 2 | 65,80 | 16,60 | 102,14 | 1 | 1 | ||
Reservado | 1 | C | 3 | 2 | 83 | 18,50 | 126,40 | 1 | 1 | ||
Reservado | 2 | A | 3 | 2 | 76,01 | 17,05 | 106,52 | 1 | 1 | ||
Reservado | 2 | B | 2 | 2 | 65,80 | 16,60 | 102,14 | 1 | 1 | ||
Reservado | 2 | C | 3 | 2 | 83 | 18,50 | 126,40 | 1 | 1 | ||
Reservado | 3 | A | 3 | 2 | 74,65 | 46,10 | 143,15 | 1 | 1 | ||
Reservado | 3 | B | 3 | 2 | 77,32 | 69,04 | 166,31 | 1 | 1 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
PLAZA ESPAÑA 10 - BAJO
947 10 10 10
info.burgos@mvre.es