BARRIO GIMENO RESIDENCIAL
Descubre tu nuevo hogar! Presentamos nuestra exclusiva promoción de 40 viviendas. Garajes y Trasteros.
Viviendas únicas de 1,2, 3 y 4 dormitorios para elegir el espacio perfecto para ti y tus seres queridos, combinan la tradición y modernidad, manteniendo la fachada original de piedra.
Terrazas en la mayoria de las viviendas para disfrutar del aire libre.
Calefacción aerotermia 100%, suelo radiante y refrigerante para un confort térmico óptimo en todas las épocas del año.
El complejo ofrece:
Zona cerrada con jardines y espacio de juegos infantiles.
Zona gimnasio para fomentar un estilo de vida saludable.
Gastroteca o salón social, ideal para reuniones o celebraciones sin salir de la urbanización.
NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRAR TU HOGAR SALUDABLE Y SOSTENIBLE PARA TI Y TU FAMILIA.
VISITA VIRTUAL EN EL SIGUIENTE ENLACE
https://mure.es/visitas-virtuales/barriogimeno/
Viviendas únicas de 1,2, 3 y 4 dormitorios para elegir el espacio perfecto para ti y tus seres queridos, combinan la tradición y modernidad, manteniendo la fachada original de piedra.
Terrazas en la mayoria de las viviendas para disfrutar del aire libre.
Calefacción aerotermia 100%, suelo radiante y refrigerante para un confort térmico óptimo en todas las épocas del año.
El complejo ofrece:
Zona cerrada con jardines y espacio de juegos infantiles.
Zona gimnasio para fomentar un estilo de vida saludable.
Gastroteca o salón social, ideal para reuniones o celebraciones sin salir de la urbanización.
NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRAR TU HOGAR SALUDABLE Y SOSTENIBLE PARA TI Y TU FAMILIA.
VISITA VIRTUAL EN EL SIGUIENTE ENLACE
https://mure.es/visitas-virtuales/barriogimeno/
Descargas
MEMORIA DE CALIDADES TECNICAS













Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
BARRIO GIMENO 24
| Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservado | BAJO | A | 1 | 1 | 36,80 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | B | 1 | 1 | 31,25 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | C | 1 | 1 | 39,55 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | D | 1 | 1 | 40,20 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | E | 1 | 1 | 31,30 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | F | 1 | 1 | 30,15 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | A | 2 | 1 | 48,50 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | B | 2 | 2 | 53,50 | 5,75 | SI | SI | ||
| Reservado | 1 | C | 3 | 2 | 76,35 | 16,30 | SI | SI | ||
| Reservado | 1 | D | 1 | 1 | 38,65 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | E | 2 | 2 | 54,10 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | F | 1 | 1 | 42,95 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | G | 1 | 1 | 38,70 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | H | 3 | 2 | 73,75 | 9,45 | SI | SI | ||
| Reservado | 2 | A | 4 | 2 | 101,25 | 3,75 | SI | SI | ||
| Reservado | 2 | B | 3 | 2 | 101,10 | 2,1 | SI | SI | ||
| Libre | 2 | C | 335000 Reservar | 3 | 2 | 80,35 | 9,8 | SI | SI | |
| Reservado | 2 | D | 3 | 2 | 79,90 | 11,1 | SI | SI | ||
| Reservado | 2 | E | 3 | 2 | 79,80 | 9,15 | SI | SI | ||
| Reservado | 2 | F | 3 | 2 | 81,40 | 9,45 | SI | SI | ||
| Reservado | 3 | A | 4 | 2 | 101,25 | SI | SI | |||
| Reservado | 3 | B | 3 | 2 | 101,10 | SI | SI | |||
| Libre | 3 | C | 345000 Reservar | 3 | 2 | 80,35 | 9,8 | SI | SI | |
| Reservado | 3 | D | 3 | 2 | 79,90 | 11,1 | SI | SI | ||
| Reservado | 3 | E | 3 | 2 | 79,80 | 9,15 | SI | SI | ||
| Reservado | 3 | F | 3 | 2 | 81,40 | 9,45 | SI | SI | ||
| Libre | 4 | C | 365000 Reservar | 3 | 2 | 80,35 | 9,8 | SI | SI | |
| Libre | 4 | D | 370000 Reservar | 3 | 2 | 79,90 | 11,1 | SI | SI | |
| Reservado | 4 | E | 3 | 2 | 79,80 | 9,15 | SI | SI | ||
| Reservado | 4 | F | 3 | 2 | 81,40 | 9,45 | SI | SI | ||
| Reservado | 5 | A | 4 | 2 | 101,25 | SI | SI | |||
| Reservado | 5 | B | 3 | 2 | 101,10 | SI | SI | |||
| Libre | 5 | C | 375000 Reservar | 3 | 2 | 80,35 | 9,8 | SI | SI | |
| Reservado | 5 | D | 3 | 2 | 79,90 | 11,1 | SI | SI | ||
| Reservado | 5 | E | 3 | 2 | 79,80 | 9,15 | SI | SI | ||
| Reservado | 5 | F | 3 | 2 | 81,40 | 9,45 | SI | SI | ||
| Reservada | ATICO | A | 3 | 2 | 97,40 | 63,6 | SI | SI | ||
| Reservado | ATICO | B | 3 | 2 | 95,25 | 25,5 | SI | SI | ||
| Libre | ATICO | C | 420000 Reservar | 3 | 2 | 75,90 | 13,9 | SI | SI | |
| Reservado | ATICO | D | 4 | 2 | 98,05 | 90,15 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
info.burgos@mvre.es

