Ciudad Parque del Este I
3 exclusivos Áticos que cuentan con gran terraza. 3 y 4 habitaciones.
2 plazas de garaje y trastero incluido.
Desde 459.000 € + IVA
Excelentes calidades : termostato inteligente, PORCELANOSA en baños y cocina, fachada SATE....
El Parque del Este es una de las principales zonas residenciales de Vitoria.
Este entorno privilegiado aúna espacio verde junto a multitud de servicios
¡ Este es tu nuevo hogar !
Descargas
Memoria de calidades
Entregada
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
FASE I PORTAL 1
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | BAJO | D | 3 | 2 | 110,87 | 2 | SI | Jardín de 220,75 m2 | |||
Preinscrito | ATICO | D | 4 | 2 | 110,69 | 79,31 | 2 | SI | |||
Preinscrito | ATICO | I | 4 | 2 | 106.74 | 73,86 | 2 | SI |
FASE I PORTAL 2
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | BAJO | D | 3 | 2 | 111,3 | 2 | SI | Jardín de 193,17 m2 | |||
Preinscrito | BAJO | I | 3 | 2 | 111,25 | 2 | SI | Jardín de 174,85 m2 | |||
Preinscrito | ATICO | D | 4 | 2 | 108,59 | 77,43 | 2 | SI | |||
Preinscrito | ATICO | I | 4 | 2 | 108,56 | 79,28 | 2 | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/ General Álava, 28
01005, Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 23 06 77
info.alava@mvre.es